SAN ISIDRO-1ºFASE
| Estadísticas 94/95 || Estadísticas 95/96 || Estadísticas 96/97 || Estadísticas 97/98 || Estadísticas 98/99 || Estadísticas 99/00 |Estadísticas 00/01| Jugador | P/J | Pts | Prom. | 1/C | 1/L | 1/% | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | Fou | R/T | R/D | R/O | Asi | Tap | Rec | Per | T/J |
| PERRET | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | 1 | 20 |
| TORIANO | 7 | 76 | 10.9 | 3 | 5 | 60 | 23 | 32 | 72 | 9 | 29 | 31 | 19 | 21 | 12 | 9 | 10 | 0 | 13 | 14 | 195 |
| BIANCO | 7 | 72 | 10.3 | 15 | 24 | 63 | 27 | 47 | 57 | 1 | 5 | 20 | 21 | 29 | 22 | 7 | - | - | 7 | 4 | 128 |
| BALLCELLS | 7 | 104 | 14.9 | 16 | 25 | 64 | 44 | 72 | 61 | - | - | - | 19 | 43 | 26 | 17 | 4 | - | 6 | 7 | 210 |
| MULLER | 4 | 2 | 0.5 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 36 |
| BUSTOS | 7 | 26 | 3.7 | 8 | 9 | 88 | 9 | 15 | 60 | 0 | 10 | 0 | 13 | 6 | 4 | 2 | 7 | - | 6 | 8 | 131 |
| ITURRIA | 7 | 36 | 5.1 | 14 | 17 | 82 | 11 | 27 | 41 | - | - | - | 26 | 15 | 11 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 132 |
| BERNABEI | 7 | 77 | 11 | 6 | 7 | 86 | 8 | 13 | 62 | 18 | 50 | 36 | 18 | 8 | 7 | 1 | 5 | - | 8 | 10 | 150 |
| SCIUTTO | 7 | 91 | 13 | 29 | 42 | 69 | 19 | 38 | 50 | 8 | 30 | 27 | 21 | 27 | 16 | 11 | 14 | 3 | 13 | 15 | 180 |
| GIDNEY | 2 | 35 | 17.5 | 5 | 8 | 62 | 15 | 25 | 60 | - | - | - | 9 | 5 | 4 | 1 | - | 1 | 3 | 6 | 47 |
| BYERS | 5 | 70 | 14 | 4 | 8 | 50 | 12 | 25 | 48 | 14 | 32 | 44 | 17 | 13 | 11 | 2 | 6 | - | 6 | 13 | 121 |
| GALLO | 4 | 16 | 4 | 3 | 6 | 50 | 5 | 10 | 50 | 1 | 1 | 100 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 50 |
| TOTAL | 605 | 86.4 | 7 | 105 | 155 | 68 | 173 | 305 | 56 | 51 | 159 | 32 | 177 | 176 | 120 | 56 | 49 | 8 | 68 | 84 | 1400 |
1ºFECHA:ECHAGUE (83)93-LA UNION(83) 98